REDLINEERTEAM TIERS fraud-detectorAPI-Football standings connectedDiscord #edgeredlineer.se
▸ VALUELA Galaxy — Los Angeles FC +6.5% @leovegas seVästerås SK — Degerfors IF +3.5% @unibet seCF Montreal — Toronto FC +2.2% @betfair sb uk
Team tiers — fraud-detector · tier splits vs top/mid/bottom × home/away
How to read the signal: FRAUD ▼ = the team has more points than its goal difference justifies (overperforming, likely to regress → fade). VALUE ▲ = better goal difference than its table position shows (underperforming, likely to improve → back).
This is the base version (GD-based, from real table/form). The full fraud-detector with adjusted xG lights up once an xG source (Sportmonks/StatsBomb) is connected — API-Football has no xG for these leagues.
Allsvenskan — AllsvenskanGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
Top
1Sirius DWWWW 292.64 +17 +1.55 5-1-04-1-0
2Hammarby FF WLLLW 201.67 +12 +1.00 4-1-12-1-3
3BK Hacken LWDWW 201.82 +4 +0.36 3-2-12-3-0
4IF Elfsborg LDDDD 181.50 +4 +0.33 3-3-11-3-1
5AIK Stockholm WWLWD 181.50 -2 -0.17 2-0-33-3-1 FRAUD ▼
Mid
6Djurgardens IF WLLWW 161.60 +8 +0.80 2-1-33-0-1 VALUE ▲
7Gais DWLWD 161.33 +5 +0.42 3-2-11-2-3 VALUE ▲
8Mjallby AIF LDDDL 161.33 +2 +0.17 2-0-32-4-1
9Malmo FF WWLLL 161.45 +1 +0.09 2-0-33-1-2
10IF Brommapojkarna DDWWL 161.45 -1 -0.09 1-2-13-2-2
11Vasteras SK FK WLWDL 151.36 -3 -0.27 0-3-24-0-2
Bottom
12Kalmar FF WLWLW 131.18 -1 -0.09 4-1-10-0-5
13Degerfors IF LDLDL 100.91 -5 -0.45 1-2-41-2-1
14IFK Goteborg LWDWL 100.91 -10 -0.91 0-2-32-2-2
15Halmstad LLWDL 60.55 -13 -1.18 1-2-30-1-4
16Orgryte IS LDLLL 60.55 -18 -1.64 0-3-21-0-5
MLS — Western ConferenceGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
Top
1Vancouver Whitecaps WLWDD 322.29 +22 +1.57 7-0-13-2-1
2San Jose Earthquakes WLLDD 322.13 +19 +1.27 4-1-26-1-1
3Real Salt Lake DWWLW 261.86 +7 +0.50 7-0-11-2-3
4FC Dallas WWLWW 251.67 +8 +0.53 3-4-24-0-2
5Los Angeles FC WLLLD 241.60 +7 +0.47 5-1-22-2-3
Mid
6Seattle Sounders LLWDD 241.85 +6 +0.46 4-1-13-2-2
7Houston Dynamo DWLWW 221.57 -4 -0.29 5-0-22-1-4 FRAUD ▼
8Minnesota United FC DLLDW 221.47 -4 -0.27 2-3-24-1-3 FRAUD ▼
9Los Angeles Galaxy DWLWD 201.33 0 +0.00 2-3-23-2-3
10San Diego LDWDD 171.13 +3 +0.20 3-3-31-2-3 VALUE ▲
Bottom
11Colorado Rapids LLWLL 161.07 +1 +0.07 3-0-32-1-6 VALUE ▲
12St. Louis City WDWWL 161.14 -4 -0.29 3-1-21-3-4
13Portland Timbers LLDWL 141.00 -6 -0.43 3-1-21-1-6
14Austin LLLDW 140.93 -12 -0.80 3-2-20-3-5
15Sporting Kansas City LWWLD 110.79 -22 -1.57 1-2-42-0-5
MLS — Eastern ConferenceGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
Top
1Nashville SC WWWDD 332.36 +20 +1.43 6-1-04-2-1
2Inter Miami WWWWL 312.07 +11 +0.73 2-3-17-1-1
3Chicago Fire WWWLL 261.86 +11 +0.79 5-0-33-2-1
4New England Revolution LWLWW 251.79 +4 +0.29 7-0-11-1-4
5New York Red Bulls WDWWL 221.47 -7 -0.47 3-2-23-2-3 FRAUD ▼
Mid
6Charlotte WWLDL 211.40 +1 +0.07 5-2-21-1-4
7FC Cincinnati WDLDW 201.33 -1 -0.07 4-1-21-4-3
8New York City FC LDWWL 191.27 +4 +0.27 3-2-32-2-3 VALUE ▲
9DC United DDLDW 181.20 -4 -0.27 2-2-32-4-2
10Columbus Crew WDLLL 161.07 -2 -0.13 3-2-21-2-5
Bottom
11CF Montreal DLDWL 141.00 -9 -0.64 3-1-21-1-6
12Orlando City SC LDWLW 140.93 -21 -1.40 3-1-31-1-6
13Toronto FC LLLDL 141.00 -7 -0.50 2-5-21-0-4
14Atlanta United FC LDLWW 110.79 -9 -0.64 2-1-51-1-4
15Philadelphia Union LDLLD 70.47 -12 -0.80 0-3-31-1-7
World Cup — Group AGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1Mexico LWWWW 93.00 +6 +2.00 0-0-00-0-0
2South Africa LWDL 41.33 -1 -0.33 0-0-00-0-0
3South Korea LLW 31.00 -1 -0.33 0-0-00-0-0
4Czechia LDL 10.33 -4 -1.33 0-0-00-0-0
World Cup — Group BGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1Switzerland WWWWD 72.33 +4 +1.33 0-0-00-0-0
2Canada LWLWD 41.33 +5 +1.67 0-0-00-0-0
3Bosnia & Herzegovina LWLD 41.33 -1 -0.33 0-0-00-0-0
4Qatar LLD 10.33 -8 -2.67 0-0-00-0-0
World Cup — Group CGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1Brazil LWWWD 72.33 +6 +2.00 0-0-00-0-0
2Morocco LWWWW 72.33 +3 +1.00 0-0-00-0-0
3Scotland LLW 31.00 -3 -1.00 0-0-00-0-0
4Haiti LLL 00.00 -6 -2.00 0-0-00-0-0
World Cup — Group DGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1USA LWLWW 62.00 +4 +1.33 0-0-00-0-0
2Australia LDLW 41.33 0 +0.00 0-0-00-0-0
3Paraguay LWDWL 41.33 -2 -0.67 0-0-00-0-0
4Türkiye WLL 31.00 -2 -0.67 0-0-00-0-0
World Cup — Group EGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1Germany LLWW 62.00 +6 +2.00 0-0-00-0-0
2Ivory Coast LWLW 62.00 +2 +0.67 0-0-00-0-0
3Ecuador LWDL 41.33 0 +0.00 0-0-00-0-0
4Curaçao LDL 10.33 -8 -2.67 0-0-00-0-0
World Cup — Group FGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1Netherlands LWWD 72.33 +6 +2.00 0-0-00-0-0
2Japan LDWD 51.67 +4 +1.33 0-0-00-0-0
3Sweden LDLW 41.33 0 +0.00 0-0-00-0-0
4Tunisia LLL 00.00 -10 -3.33 0-0-00-0-0
World Cup — Group GGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1Belgium LWWWD 51.67 +4 +1.33 0-0-00-0-0
2Egypt LWDWD 51.67 +2 +0.67 0-0-00-0-0
3Iran DDD 31.00 0 +0.00 0-0-00-0-0
4New Zealand LLD 10.33 -6 -2.00 0-0-00-0-0
World Cup — Group HGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1Spain WWWWW 72.33 +5 +1.67 0-0-00-0-0
2Cape Verde Islands LDDD 31.00 0 +0.00 0-0-00-0-0
3Uruguay LDD 20.67 -1 -0.33 0-0-00-0-0
4Saudi Arabia DLD 20.67 -4 -1.33 0-0-00-0-0
World Cup — Group IGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1France WWWWW 93.00 +8 +2.67 0-0-00-0-0
2Norway WWLWW 62.00 +1 +0.33 0-0-00-0-0
3Senegal LWLL 31.00 +2 +0.67 0-0-00-0-0
4Iraq LLL 00.00 -11 -3.67 0-0-00-0-0
World Cup — Group JGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1Argentina WWWWW 93.00 +7 +2.33 0-0-00-0-0
2Austria LDLW 41.33 0 +0.00 0-0-00-0-0
3Algeria LDWL 41.33 -2 -0.67 0-0-00-0-0
4Jordan LLL 00.00 -5 -1.67 0-0-00-0-0
World Cup — Group KGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1Colombia LWDWW 72.33 +3 +1.00 0-0-00-0-0
2Portugal LWDWD 51.67 +5 +1.67 0-0-00-0-0
3Congo DR LWLD 41.33 +1 +0.33 0-0-00-0-0
4Uzbekistan LLL 00.00 -9 -3.00 0-0-00-0-0
World Cup — Group LGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
1England WWWDW 72.33 +4 +1.33 0-0-00-0-0
2Croatia LWWL 62.00 0 +0.00 0-0-00-0-0
3Ghana LLDW 41.33 0 +0.00 0-0-00-0-0
4Panama LLL 00.00 -4 -1.33 0-0-00-0-0
World Cup — Group StageGD-based over/underperformance
#Team form (5)PtsPPGGDGD/GHomeAwaySignal
Top
1Congo DR LWLD 41.33 +1 +0.33 0-0-00-0-0
2Sweden LDLW 41.33 0 +0.00 0-0-00-0-0
3Ghana LLDW 41.33 0 +0.00 0-0-00-0-0
4Ecuador LWDL 41.33 0 +0.00 0-0-00-0-0
Mid
5Bosnia & Herzegovina LWLD 41.33 -1 -0.33 0-0-00-0-0
6Algeria LDWL 41.33 -2 -0.67 0-0-00-0-0
7Paraguay LWDWL 41.33 -2 -0.67 0-0-00-0-0
8Senegal LWLL 31.00 +2 +0.67 0-0-00-0-0
Bottom
9Iran DDD 31.00 0 +0.00 0-0-00-0-0
10South Korea LLW 31.00 -1 -0.33 0-0-00-0-0
11Scotland LLW 31.00 -3 -1.00 0-0-00-0-0
12Uruguay LDD 20.67 -1 -0.33 0-0-00-0-0